Time 時間 (jikan)
How to describe Time in Japanese
Hour 時 [ji]
| 日本語[Japanese] | 読み[Reading] | 英語[English] |
|---|---|---|
| 0時 (零時) | rē-ji | 0 o'clock |
| 1時 (一時) | ichi-ji | 1 o'clock |
| 2時 (二時) | ni-ji | 2 o'clock |
| 3時 (三時) | san-ji | 3 o'clock |
| 4時 (四時) | yo-ji | 4 o'clock |
| 5時 (五時) | go-ji | 5 o'clock |
| 6時 (六時) | roku-ji | 6 o'clock |
| 7時 (七時) | shichi-ji | 7 o'clock |
| 8時 (八時) | hachi-ji | 8 o'clock |
| 9時 (九時) | ku-ji | 9 o'clock |
| 10時 (十時) | jū-ji | 10 o'clock |
| 11時 (十一時) | jūichi-ji | 11 o'clock |
| 12時 (十二時) | jūni-ji | 12 o'clock |
| 正午 | shōgo | 12 noon |
| 何時 | nan-ji | What time? |
| 午前 | gozen | a.m. |
| 午後 | gogo | p.m. |
See Numbers page to learn how to read numbers.
Add 時 [ji] after numbers. Irregular readings are colored in red.
Arabic number is usually used.
Minute 分 [fun]
| 日本語 [nihongo] | 読み [yomi] | 英語 [eigo] |
|---|---|---|
| 0分 (〇分) | rē-fun / zero-fun | 0 minute |
| 1分 (一分) | ip-pun | 1 minute past |
| 2分 (二分) | ni-fun | 2 minutes past |
| 3分 (三分) | san-pun | 3 minutes past |
| 4分 (四分) | yon-pun | 4 minutes past |
| 5分 (五分) | go-fun | 5 minutes past |
| 6分 (六分) | rop-pun | 6 minutes past |
| 7分 (七分) | nana-fun | 7 minutes past |
| 8分 (八分) | hap-pun | 8 minutes past |
| 9分 (九分) | kyū-fun | 9 minutes past |
| 10分 (一〇分) | jup-pun | 10 minutes past |
| 11分 (一一分) | jūip-pun | 11 minutes past |
| 20分 (二〇分) | nijup-pun | 20 minutes past |
| 23分 (二三分) | ni jūsan-pun | 23 minutes past |
| 30分 (三〇分) | sanjup-pun | 30 minutes past |
| 35分 (三五分) | sanjūgo-fun | 35 minutes past |
| 40分 (四〇分) | yonjup-pun | 40 minutes past |
| 47分 (四七分) | yonjūnana-fun | 47 minutes past |
| 50分 (五〇分) | gojup-pun | 50 minutes past |
| 59分 (五九分) | gojūkyū-fun | 59 minutes past |
| 半 | han | half past |
| 何分 | nan-pun | ? |
Add 分 [fun or pun] after numbers.
分 is pronounced fun or pun depending on after which number it follows.
2, 5, 7, 9 minutes are [fun], 1, 3, 4, 6, 8, 10 minutes are [pun]. After 10 minutes, the same pattern will be repeated.
0分 can be read either way, [rē fun] or [zero fun].
Second 秒 [byō]
| 日本語 [にほんご] | 読み [よみ] | 英語 [えいご] |
|---|---|---|
| 0秒 | zero-byō / rē-byō | 0 second |
| 1秒 | ichi-byō | 1 second |
| 2秒 | ni-byō | 2 seconds |
| 3秒 | san-byō | 3 seconds |
| 4秒 | yon-byō | 4 seconds |
| 5秒 | go-byō | 5 seconds |
| 6秒 | roku-byō | 6 seconds |
| 7秒 | nana-byō | 7 seconds |
| 8秒 | hachi-byō | 8 seconds |
| 9秒 | kyu-byō | 9 seconds |
| 10秒 | jū-byō | 10 seconds |
| 0.1秒 | rē ten ichi-byō | 0.1 seconds |
| 0.02秒 | rē ten zeroni-byō | 0.02 seconds |
| 何秒 | nan-byō | ? |
Add 秒[byo] after numbers.
0 before the decimal point is read [rē], 0 after the point can be either way, [rē] or [zero].
Examples
| 4:30 am | Gozen yo-ji sanjup-pun / Gozen yo-ji han |
|---|---|
| 9:10 pm | Gogo ku-ji jup-pun |
| 7:53 | Shichi-ji gojūsan-pun |
| 12 noon | Gogo jūni-ji / Shōgo |
| 12 midnight | Gozen rē-ji |
Duration 期間 [kikan]
| 日本語 | 読み | 英語 |
|---|---|---|
| 3時間 | san-jikan | 3 hours |
| 何時間 | nan-jikan | How many hours? |
| 10分間 | jup-punkan | minute(s) |
| 何分間 | nan-punkan | How many minutes? |
| 5秒間 | go-byōkan | 5 seconds |
| 何秒間 | nan-byōkan | How many seconds? |
Add 間 [kan] at the end.
Related Phrases
| at | ||
|---|---|---|
| 5時に | 5-ji ni | at 5 o'clock |
| just | ||
|---|---|---|
| 5時ちょうどに | 5-ji chōdo ni | at 5 o'clock sharp |
| around | ||
|---|---|---|
| 5時頃に | 5-ji goro ni | at around 5 o'clock |
| before | ||
|---|---|---|
| 5分前 | 5-fun mae | 5 minutes before |
| after | ||
|---|---|---|
| 5分後 | 5-fun go | after 5 minutes |
| about | ||
|---|---|---|
| 約5時間 | yaku 5-jikan | about 5 hours |
| what time? | ||
|---|---|---|
| 今、何時ですか? | ima, nan-ji desuka? | What time is it now? |
| how long? | ||
|---|---|---|
| どのくらいかかりますか? | donokurai kakarimasuka? | How long does it take? |